Наименование информации | ||
Дата, время размещения: 2026-07-27 15:13:13 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 6 месяцев 2026 года | ||
Дата, время размещения: 2026-04-21 16:58:34 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 месяца 2026 года | ||
Дата, время размещения: 2025-10-28 15:42:40 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2025 года | ||
Дата, время размещения: 2025-07-28 16:59:58 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2025 года | ||
Дата, время размещения: 2025-04-29 14:22:17 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2025 года | ||
Дата, время размещения: 2024-10-29 09:12:06 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2024 года | ||
Дата, время размещения: 2024-07-29 14:39:45 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2024 года | ||
Дата, время размещения: 2024-04-26 15:49:19 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2024 года | ||
Дата, время размещения: 2024-03-25 13:52:32 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2023 года | ||
Дата, время размещения: 2023-07-25 11:26:10 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2023 г | ||
Дата, время размещения: 2023-04-26 14:18:08 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2023 |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Вологодская обл., г. Череповец,
пр-кт Победы, д. 22 - (8202) 53-60-21
- info@partner-reestr.ru
Помощник генерального директора - (8202) 53-60-21
Отдел по работе с эмитентами - (8202) 53-61-53
Отдел ведения реестров - (8202) 51-72-04
Бухгалтерия - (8202) 53-61-54